Liste des athlètes identifiés

BMX
En date du 1er janvier 2023
Homme | Entraîneur | Femme | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|
Excellence | N/A | |||
Élite | Chad Beaudoin | Dany Morin | Mathilde Brisebois | Charles Mathys |
Edouard Brisebois | Adam Muys | Thessalie Bruneau | Dany Morin | |
Riley Meyer-Clément | Tory Nyhaug | Victoria Dubé | Nicolas Londono | |
Rémy Rodrigue | Alexandre Parent | Mercedes Tanguay | Denis DeGrace | |
Relève* | Joey-Bond-Dery | Dany Morin | Justine Beaudoin | Dany Morin |
Thomas Jodoin | Tory Nyhaug | Céleste Bigras | Charles Mathys | |
Alexis Rhéaume | Tory Nyhaug | Dara-Bérénice Rendon | Matheus Rocha-Lott | |
Charlie Théberge | Frederic Laroche | |||
Espoir ** |
Note: Cette liste est classée par ordre alphabétique.
*Présentement non reconnu au BMX par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport)
** Tout athlète ayant participé aux compétitions provinciales
Depuis 2018, cette liste est reconnue par le programme du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Pour toute question, veuillez vous référer aux critères de sélection en bas de page.
Vélo de montagne
En date du 1er janvier 2023
Homme | Entraîneur | Femme | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|
Excellence | Laurie Arseneault | Robert Holmgren | ||
Élite | Raphael Auclair | Nicolas Siegenthaler | Juliette Larose-Gingras | Aroussen Laflamme |
Léandre Bouchard | Jude Dufour | Cindy Montambault | Serge Desrosiers | |
William Côté | Serge Desrosiers | Julianne Sarrazin | David Gagnon | |
Marc-André Fortier | Martin Fortier | Juliette Tétreault | John Malois | |
Zorak Paillé | David Gagnon | Marianne Théberge | Aroussen Laflamme | |
Victor Verreault | Alexandre Villeneuve Gagné | Roxane Vermette | Jeff Ain | |
Relève | Mika Comaniuk | David Gagnon | Rafaëlle Carrier | Philippe Carrier |
Jacob Roy | Aroussen Laflamme | Anabelle Drouin | Aroussen Laflamme | |
Xavier Roy | Aroussen Laflamme | Ophélie Grandmont | Félix Longpré | |
Simon Ruelland | Philippe Carrier | Catryana Marcotte | Nicolas Taillefer | |
Maxime St-Onge | Aroussen Laflamme | Emma Olson | Raphaël Gagné | |
Vincent Thiboutot | Donald Welman | Marie Fay St-Onge | Aroussen Laflamme |
Note: Cette liste est classée par ordre alphabétique.
Route et Piste
En date du 1er janvier 2022
Niveau | Homme | Entraîneur | Femme | Entraîneur |
---|---|---|---|---|
Excellence | Hugo Barrette | Yannik Morin | Adèle Desgagnes | Pascal Choquette |
Mathias Guillemette | Laura Brown | Ariane Bonhomme | Jenny Trew | |
Pier-André Côté | Christine Gillard | Lauriane Genest | Yannik Morin | |
Lily Plante | Yannick Bédard | |||
Magdeleine Vallières-Mill | Chris Rozdilsky | |||
Excellence non-breveté | N/A | N/A | ||
Élite | Charles-Étienne Chrétien | Scott McFarlane | Marie-Soleil Blais | Dan Proulx |
Antoine Duchesne | David Gagnon | Simone Boilard | Pierre Hutsebaut | |
Matisse Julien | Scott McFarlane | Olivia Baril | Charles-Étienne Chrétien | |
Francis Juneau | Pierre Hutsebaut | Éloise Camiré | Pascal Morin | |
Tristan Jussaume | Pascal Choquette | Émilie Fortin | Marion Clignet | |
Raphael Parisella | Pascal Choquette | Laury Milette | Yannick Bedard | |
Robin Plamondon | Scott McFarlane | Florence Normand | Scott McFarlane | |
Nicolas Rivard | Pierre Hutsebaut | Gabrielle Pilote-Fortin | Rune Larsen | |
Adam Roberge | Pénélope Primeau | Christine Gillard | ||
Nickolas Zukowsky | Pierre Hutsebaut | Camille Primeau | Christine GIllard | |
Relève | Arnaud Beaudoin | Pierre Lemay | Emma Delisle | Eric Van Den Eynde |
Lukas Carreau | Pascal Choquette | Victoria Dupont | Pascal Choquette | |
David Dubé | Christine Gillard | Noémie Fortin | Christine GIllard | |
Simon Dubuc | Charles Matte | Coralie Houde | Pascal Choquette | |
Charles Duquette | Pierre Hutsebaut | Mathilde Huot | Nigel Ellsay | |
Jérome Gauthier | David Bernard | Jazmine Lavergne | Yannick Bedard | |
Félix Hamel | Steve Caillé | Stéphanie Lespérance | Pascal Choquette | |
Philippe Jacob | Pascal Choquette | Coralie Levesque | Eric Van Den Eynde | |
Thomas Nadeau | Christine Gillard | Adèle Normand | Bruno Langlois | |
Leonard Péloquin | John Malois | Joséphine Péloquin | John Malois | |
Joel Plamondo | Scott McFarlane | Elissa Proulx | Pascal Choquette | |
Sasha Renaud-Tremblay | Nicolas Masbourian | Emy Savard | Yannick Morin | |
Justin Roy | Pascal Choquette | Justine Thomas | Yannick Bedard |
Note: Cette liste est classée par ordre alphabétique du nom.
Paracyclisme
En date du 1er janvier 2022
Homme | Entraîneur | Femme | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|
Excellence | Charles Moreau | Sébastien Travers | Marie-Ève Croteau | Eric Van den Eynde |
Daniel Chalifour | Eric Van den Eynde | Marie-Claude Molnar | Pierre Hutsebaut | |
Jean-Michel Lachance | Sébastien Travers | |||
Louis-Albert Corriveau Jolin | Eric Van den Eynde | |||
Excellence Non-Breveté | N/A | |||
Élite | Benoît Lalumière-Cloutier | Eric Van den Eynde | Évelyne Gagnon | |
Maximilien Moreau | Éric Van den Eynde | |||
Relève | Matthieu Croteau-Daigle | Eric Van den Eynde | ||
Michel Jean | Stéphane Le beau | |||
Pierre Czyzowicz | Sébastien Travers | |||
Note: cette liste est classée par ordre alphabétique.
Critères de sélection et bilan de performances
BMX
Critères de sélection 2022 pour la liste des athlètes identifiés 2023 en BMX.
Formulaire de bilan des performances en ligne pour la LAI-BMX 2023 (PDF)
À compléter pour le 11 novembre 2022
Montagne
Critères de sélection 2022 pour la liste des athlètes identifiés 2023 en vélo de montagne.
Formulaire de bilan des performances 2022 pour la LAI-VM 2023 (version word)
Formulaire de bilan des performances 2022 pour la LAI-VM 2023 (version PDF)
À compléter avant le 2 novembre 2022
Route et piste
Critères de sélection pour la liste des athlètes identifiés en route et piste 2022
Formulaire de bilan des performances pour la LAI-RP 2023
Lettre pour la révision de la LAI-RP 2023
Paracyclisme
Critères de sélection pour la liste des athlètes identifiés en paracyclisme 2022