1juil
Coupe du Québec #5 XCC - Sherbrooke 2018
dimanche, 1 juillet 2018Organisateur
Luc Dugal
luc.dugal@dalbix.ca
Horaire
VENDREDI
13h00 – 19h30 | Bureau des inscriptions ouvert, cueillette des plaques XC Classique (XCC) et Olympique (XCO)
13h00 – 19h00 | Parcours de XC Olympique
19h00 | Rencontre des clubs / entraîneurs /coureurs indépendants XC Classique
SAMEDI
CROSS-COUNTRY OLYMPIQUE
07h00 – 13h00 | Bureau d’inscript. ouvert pour les coureurs en XCClassique
---------------------------------------------------------------------
07h00 – 13h00 | Bureau d’inscript. ouvert pour les coureurs préinscrits en
07h00 – 07h45 | Parcours de XCO
---------------------------------------------------------------------
07h45 | Appel des coureurs
8h00 | 1ER DÉPART : Atome MF
---------------------------------------------------------------------
08h20 | Appel des
08h40 | 2E DÉPART : Pee Wee
---------------------------------------------------------------------
09h10 | Appel des coureurs
09h30 | 3E DÉPART : Minime MF
---------------------------------------------------------------------
10h30 – 11h00 | Parcours XCO ouvert pour les coureurs des 4e, 5e
10h35 - 11h45 | La récréation Vélotrotteur, Bibitte & Coccinelle dans la zone des jeux
10h45 | Remise des médailles pour les 1er, 2e et 3e
---------------------------------------------------------------------
10h55 | Appel des coureurs
11h10 | 4E DÉPART : 17-29 Sport M – Maître Sport M 30-39 – Maître Sport 40 + M – Cadet sport M –Sport F 15-29 – Maître Sport F 30 et +
---------------------------------------------------------------------
13h05 | Appel des coureurs
13h20 | 5E DÉPART : Senior Élite M – Junior Expert M – Cadet expert M – Maître Expert 30-39 M - Senior Élite F – Senior Expert M – Maître Expert 40-49 M- Junior Expert F - Cadet expert F – Maître Expert 50-59 M – Maître Expert 60 + M – Expert 19-39 F – Maître Expert 40+
--------------------------------------------------------------------
13h50 | Remise des médailles pour le 4e départ
---------------------------------------------------------------------
15h30 | Remise des médailles pour le 5e départ
---------------------------------------------------------------------
17h00 | Rencontre des clubs / entraîneurs /coureurs indépendants XCClassique18h00 – 20h00 | Parcours du XCClassique ouvert
DIMANCHE
CROSS-COUNTRY Classique
---------------------------------------------------------------------
07h00 – 13h00 | Bureau d’inscript. ouvert pour les coureurs préinscrits en XCClassique
7h00 – 07h45 | Parcours de XCClassique ouvert
---------------------------------------------------------------------
07h45| Appel des coureurs
08h00 | 1ER DÉPART : Atome MF
---------------------------------------------------------------------
08h20 | Appel des coureurs
08:40 | 2E DÉPART : Pee Wee MF
---------------------------------------------------------------------
09h10 | Appel des coureurs
09h30 | 3E DÉPART : Minime MF
---------------------------------------------------------------------
10h30 – 11h00 | Parcours XCO ouvert pour les coureurs des 4e, 5e
10h45 | Remise des médailles pour les 1er, 2e et 3e départs
---------------------------------------------------------------------
10h55 | Appel des coureurs
11h10 | 4E DÉPART : 17-29 Sport M – Maître Sport M 30-39 – Maître Sport 40 + M – Cadet sport M – Cadet sport F –Sport F 15-29 – Maître Sport F 30 et +
---------------------------------------------------------------------
13h05 | Appel des coureurs
13h20 | 5E DÉPART : Senior Élite M – Junior Expert M – Cadet expert M – Maître Expert 30-39 M - Senior Élite F – Senior Expert M – Maître Expert 40-49 M- Junior Expert F - Cadet expert F – Maître Expert 50-59 M – Maître Expert 60 + M – Expert 19-39 F – Maître Expert 40+ F
---------------------------------------------------------------------
13h50 | Remise des médailles pour le 4e départ
---------------------------------------------------------------------
15h30 | Remise des médailles pour le 5e
---------------------------------------------------------------------
Pré-inscription:
Pour bénéficier du tarif d’inscription régulier, les participants doivent se pré-inscrire en utilisant la plateforme d’inscription en ligne disponible (voir lien au dessus). Les pré-inscriptions sont disponibles jusqu’au jeudi 28 juin à midi.
Inscription
Aucune inscription le jour même de l'événement (possible la veille).
Tous les participants doivent détenir une licence valide. Les participants peuvent acquérir une licence valide seulement pour l'événement (Junior/senior/maître: 20$ - Atome, pee-wee, minime, cadet: 15$ - Bibitte: 3$)
---------------------------------------------------------------------
Tarifs d'inscriptions régulières XCO
En ligne jusqu'au 28 juin à 12h00.
(les inscriptions en ligne sont sujettes à un frais de transaction)
- Atome, Pee-Wee, Minime : 25$
- Cadet sport/expert, Sport 15-29 F: 30$
- Autres catégories sport : 35$
- Autres catégories expert : 40$
- Élite: 45$
---------------------------------------------------------------------
Tarifs d'inscriptions tardives
(argent comptant seulement)
Possible la veille de l'événement seulement
Les cyclistes qui désirent s’inscrire sur place la veille de l’événement auront une surcharge de 15 $ par événement sur leur tarif d’inscription.
Catégories
CATÉGORIES | SEXE | AGE | ANNÉES | |
Bibitte & Coccinelle | Féminin | 5-8 ans | 2010-2013 | |
Bibitte & Coccinelle | Masculin | 5-8 ans | 2010-2013 | |
Atome | Féminin | 9-10 ans | 2008-2009 | |
Atome | Masculin | 9-10 ans | 2008-2009 | |
Pee Wee | Féminin | 11-12 ans | 2006–2007 | |
Pee Wee | Masculin | 11-12 ans | 2006–2007 | |
Minime | Féminin | 13-14 ans | 2004–2005 | |
Minime | Masculin | 13-14 ans | 2004–2005 | |
Cadet Expert | Féminin | 15-16 ans | 2002–2003 | |
Cadet Sport | Masculin | 15-16 ans | 2002–2003 | |
Cadet Expert | Masculin | 15-16 ans | 2002–2003 | |
Junior Expert | Féminin | 17-18 ans | 2000–2001 | |
Junior Expert | Masculin | 17-18 ans | 2000–2001 | |
Sport 15-29 | Féminin | 15-29 ans | 1989-2003 | |
Sport 17-29 | Masculin | 17-29 ans | 1989–2001 | |
Expert 19-39 | Féminin | 19-39 ans | 1979–1999 | |
Senior Expert | Masculin | 19-29 ans | 1989–1999 | |
Senior Élite | Féminin | 19-29 ans | 1989–1999 | |
Senior Élite | Masculin | 19-29 ans | 1989–1999 | |
Maître Sport 30-39 | Masculin | 30-39 ans | 1979–1988 | |
Maître Sport 30 &+ | Féminin | 30 ans et plus | 1988 et avant | |
Maître Expert 30-39 | Masculin | 30-39 ans | 1979–1988 | |
Maître Expert 40 & + | Féminin | 40 et plus | 1977 et avant | |
Maître Expert 40-49 | Masculin | 40-49 ans | 1968–1977 | |
Maître Sport 40+ | Masculin | 40 et plus | 1978 et avant | |
Maître Expert 50-59 | Masculin | 50-59 ans | 1959–1968 | |
Maître 60 & + | Masculin | 60 ans et plus | 1958 et avant |
*Voir les nouvelles catégories proposées en gras
Bourses
Bourses attribuées pour la saison en cours
Classement
Coupe du Québec
Le classement cumulatif final de la Coupe du Québec compte 60% des épreuves inscrites au calendrier. En 2018, les 6 meilleurs résultats sur les 10 épreuves d’endurance seront retenus pour déterminer le classement cumulatif.
La Coupe du Québec est ouverte aux cyclistes hors Québec. Seuls les cyclistes canadiens seront retenus pour le classement cumulatif final. À noter que la participation à la finale n’est pas obligatoire pour apparaître au classement cumulatif de la Coupe du Québec. Afin de se voir attribuer une récompense en lien avec le positionnement au cumulatif de la Coupe Québec, un minimum de "2 courses terminées" devra être effectuée dans le courant de la saison.
Corrections de résultats
Le temps maximal pour procéder à une demande de correction de résultat sur le site de course est de 15 minutes après leur affichage pour les trois premières positions d’une catégorie et d’une semaine pour les autres.
Plaque unique (avec puce intégrée)
Chaque cycliste se voit remettre une plaque (avec puce) en début de saison qu’il doit conserver tout au long de celle-ci. Lors de l’inscription, le cycliste doit obligatoirement présenter sa licence au commissaire et donner son numéro de plaque permanente aux bénévoles présents à cet effet.
La plaque n’est valable que pour la saison en cours et sera remplacée l’année suivante. Toute modification à la plaque (coupé, autocollant, etc.) peut entraîner le remplacement de la plaque aux frais du cycliste.
L’athlète qui n’a pas sa plaque à une course devra débourser des frais de 10$ pour l’obtention de sa nouvelle plaque. Cette plaque portera le même numéro que l’ancienne plaque.
L’athlète ayant pris une licence d’événement se verra remettre une plaque qu’il devra conserver pour les autres événements. S’il décide de participer à un autre événement de la Coupe du Québec, il devra avoir en sa possession sa plaque ou débourser des frais de 10 $ pour l’obtention d’une nouvelle plaque.
Plaque de guidon Visiteur
Seulement pour les membres de la FQSC qui souhaitent accompagner un coureur, il est possible de vous procurer une plaque de guidon qui vous donne accès aux sentiers. Cette plaques est disponible au secrétaria au coût de 10$ et est assignée à votre nom. Celle-ci est valide pour la saison en cours et n'est pas transférable d'une personne à une autre.
Caméras
L'usage des caméras est permis sur l'équipe du participant en autant qu'il soit jugé sécuritaire à l'exception des catégories junior expert et sénior élite lors des épreuves de la Coupe Canada.
Ordre de départ
Pour les épreuves cross-country olympique (XCO) , les 8 meilleurs participants seront appelés à la ligne de départ :
1. suivant le dernier classement individuel Coupe du Québec publié du format concerné (ou le classement au 31 décembre dernier si aucun classement du format concerné n’a été publié depuis le début de l’année) ;
2. les participants non classés : aucun
3. pour les catégories atomes (H/F), pee-wee (H/F) et minimes (H/F), en plus des huit meilleurs participants, tous les coureurs seront ensuite appelés selon un tirage au sort aléatoire.
Licence
Pour participer à une course sanctionnée par la FQSC, vous devez posséder une licence valide. Pour connaître le coût d'une licence annuelle, veuillez cliquer ici.
Si vous désirez vous procurer une licence « temporaire valide seulement» pour l'événement, voici les prix:
- Junior / Senior/ Maître (sauf Élite); 20$*
- Atome / Pee-wee / minime/ Cadet; 15$*
- Bibitte; 3$*
*Les licences d'événement sont disponibles seulement sur les lieux de compétition.
1- Licences d’événement
Licence unique (un événement), est réservée aux résidents du Québec (résidence principale), ainsi qu’aux résidents des régions limitrophes du Québec (au Canada). Cette licence d’événement ne peut en aucun cas être vendue à des étrangers ou à des personnes résidents hors des zones mentionnées.
2- Licence ANNUELLE (ACC-UCI)
Cette licence est réservée seulement aux résidents du Québec. Elle est valide de la date de réception du payement jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Si vous n'êtes pas citoyen canadien, veuillez joindre une copie de votre certificat de résidence permanente ou, en autre cas, l'autorisation de courir à l'étranger produite par la Fédération nationale de votre pays d'origine.
http://www.fqsc.net/general/fo...
Mode de paiement des licences
Il ne sera plus possible de procéder au paiement des licences par carte de crédit ou de débit. Il est à noter que ce service pourra être néanmoins effectué via le site internet de la FQSC. IL en sera de même pour l'inscription à une course, à moins d’être offert par le comité organisateur local.
Hébergement
OTL Gouverneur Sherbrooke
http://www.otlhotelsherbrooke.ca/
Code promo pour avoir le tarif spécial : 180629DALB