16mai
Dix cyclistes bénéficient du programme de parrainage de la FAEQ
mercredi, 16 mai 2018Montréal, le 16 mai 2018 – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et 19 de ses précieux partenaires ont remis 224 000 $ en bourses individuelles à 67 étudiants-athlètes de talent grâce à son programme de parrainage lors de son cocktail printanier annuel, présenté à la salle John-Molson de la Brasserie Molson Coors, fidèle partenaire depuis plus de 30 ans.
Les 19 partenaires qui participent au programme de parrainage 2018 et qui remettent des bourses sont : AlphaFixe Capital, Aquam, Atmosphäre, Atrium Innovations, Blue Bridge, Coaching financier TREK, Cogeco Média, Corus Média, Fenplast, Fondation Bruny Surin, Fondation Gilles Chatel, Fondation des Gouverneurs, IAM Real Estate, Industries Bonneville, Math Sport, Planète Courrier, Produits Neptune, RNC Média et Samson Groupe Conseil.
Monsieur Claude Chagnon, président de la FAEQ, a rappelé l’importance de chaque soutien financier offert par ses collaborateurs, peu importe son envergure. « Notre programme de parrainage permet aux petites et moyennes entreprises de faire une réelle différence dans les parcours d’étudiants-athlètes d’ici. C’est une occasion précieuse d’appuyer des personnes d’exception et des modèles inspirants pour la société québécoise. »
Les premières bourses en lien avec le Défi 808 Bonneville 2017 ont été remises lors de la soirée. En effet, les entreprises commanditaires du Défi et les équipes qui ont amassé des montants significatifs en levée de fonds ont eu le privilège de remettre des bourses à de jeunes étudiants-athlètes prometteurs. C’est le cas notamment de Coaching Financier Trek, Fenplast, des Industries Bonneville, de Planète Courrier et de Produits Neptune. Des anciens boursiers de la Fondation, Annie et Mathieu Laforest ainsi que Mario Paradis, ont également remis des bourses grâce à leur implication dans le Défi 808 Bonneville 2017.
Les détails concernant la deuxième édition du Défi 808 Bonneville ont d’ailleurs été dévoilés lors du cocktail printanier. L’événement cycliste d’envergure, qui offre une expérience unique aux passionnés de vélo, aura lieu à Mont-Tremblant, les 22 et 23 septembre prochains. À nouveau, les participants pourront rouler 808 kilomètres ou 404 kilomètres, en solo, en duo ou en équipe de quatre. Il y aura deux nouveautés cette année : un parcours de 202 kilomètres en solo ou duo ainsi qu’une boucle de 125 kilomètres en solo. L’automne dernier, la première édition de cette collecte de fonds grand public avait réuni 170 équipes et près de 380 cyclistes.
Tableau des boursiers du programme de parrainage 2018
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
AlphaFixe Capital | ||||||
Florence Cloutier | Volleyball | 18 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
Aquam | ||||||
Marianne Bouchard-Côté | Water-polo | 16 | 4000 $ | S | Montréal (Verdun) | Collège de Montréal |
Cédric Fofana | Plongeon | 14 | 4000 $ | EX | Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) | Collège de Montréal |
Audrey Joly | Nage synchronisée | 19 | 4000 $ | EX | Saint-Eustache | Collège Montmorency |
Marianne Rhéaume | Natation | 17 | 2000 $ | S | Montréal (Ahuntsic - Cartierville) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Atmosphäre | ||||||
Jacqueline Simoneau | Nage synchronisée | 21 | 4000 $ | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Collège Vanier |
Atrium Innovations | ||||||
Maxence Beauchesne | Canoë-kayak de vitesse | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université de Montréal |
Charlotte Brown | Taekwondo | 24 | 4000 $ | EX | Lac-Beauport | Université Laval |
Catherine Fleury | Vélo de montagne | 23 | 4000 $ | EX | Alma | Université du Québec à Chicoutimi |
Camille Goyer | Boxe | 24 | 4000 $ | EX | Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie) | Université de Montréal |
David La Rue | Patinage de vitesse sur longue piste | 19 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Collège de Maisonneuve |
Antoine Valois-Fortier | Judo | 28 | 4000 $ | S | Québec (Beauport) | Université du Québec à Montréal |
Blue Bridge | ||||||
Alyson Charles | Patinage de vitesse sur courte piste | 19 | 4000 $ | EX | Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) | Collège de Maisonneuve |
Nicolas-Guy Turbide | Paranatation | 21 | 4000 $ | S | Québec (Cap-Rouge) | Cégep à distance |
Rose Woo | Gymnastique artistique | 18 | 4000 $ | S | Brossard | Collège Champlain, campus Saint-Lambert |
Coaching Financier Trek | ||||||
Alizée Brien | Cyclisme sur route | 24 | 4000 $ | S | Saint-Sauveur | Polytechnique Montréal |
Cogeco Média | ||||||
Mehdi Ayoubi | Natation | 19 | 4000 $ | S | Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) | Collège Ahuntsic |
Antoine Bouchard | Judo | 23 | 4000 $ | S | Saguenay (Jonquière) | Université du Québec à Montréal |
Marilou Duvernay-Tardif | Aviron | 19 | 4000 $ | L | Saint-Jean-Baptiste | Cégep de Granby |
Océane Fillion | Surf des neiges | 19 | 4000 $ | EX | Saguenay | Cégep de Sainte-Foy |
Audrey Phaneuf | Patinage de vitesse sur courte piste | 22 | 4000 $ | EX | Saint-Hyacinthe | Collège de Maisonneuve |
Claire Vercheval | Volleyball | 21 | 4000 $ | P | Sainte-Julie | Université McGill |
Corus Média | ||||||
Alyzée Bruneau | BMX | 18 | 2000 $ | EX | La Tuque | Collège Champlain Saint-Lawrence |
Jérémy Chartier | Trampoline | 17 | 4000 $ | EX | Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie) | École secondaire Édouard-Montpetit |
Arthur Margelidon | Judo | 24 | 4000 $ | S | Montréal (Saint-Léonard) | Université du Québec à Montréal |
Fenplast | ||||||
Zoé Allaire-Bourgie | Gymnastique artistique | 13 | 4000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic - Cartierville) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Félix Longpré | Ski de fond et vélo de montagne | 20 | 2000 $ | S | Saint-Ferréol-les-Neiges | Cégep Limoilou |
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard | Volleyball de plage | 23 | 4000 $ | S | Carignan | Université de Sherbrooke |
Fondation Bruny Surin | ||||||
DeOndra Green | Athlétisme | 17 | 4000 $ | S | Montréal (Pierrefonds) | Riverdale High School |
Praise Omagbai | Athlétisme | 15 | 2000 $ | EX | Laval | Laval Senior Academy |
Vincent Riendeau | Plongeon | 21 | 4000 $ | EX | Westmount | Collège de Maisonneuve |
Chloé Royce | Athlétisme | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Lambert | Collège Durocher Saint-Lambert |
Sarah Te Biasu | Basketball | 17 | 4000 $ | S | Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) | École secondaire Lucien-Pagé |
Fondation Gilles Chatel | ||||||
Aly Barghout | Lutte | 20 | 4000 $ | S | Longueuil | Collège Vanier |
Donna Ntambue | Basketball | 17 | 4000 $ | S | Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) | École secondaire Lucien-Pagé |
Luis-Eduardo Santana Salcedo | Boxe | 20 | 4000 $ | S | Montréal (Ahuntsic - Cartierville) | École secondaire Marie-Anne |
Fondation des Gouverneurs | ||||||
Catherine Beauchemin | Athlétisme | 19 | 4000 $ | EX | Québec | Cégep de Sainte-Foy |
Sabrina Duchesne | Paranatation | 17 | 4000 $ | EX | Saint-Augustin-de-Desmaures | École secondaire Cardinal-Roy |
Alexis Dumas | Ski de fond | 23 | 4000 $ | S | Québec | Université Laval |
Gabrielle Jelonek | Patinage de vitesse sur longue piste | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Antoine-de-Tilly | École secondaire les Etchemins |
Hubert Marcotte | Patinage de vitesse sur courte et longue piste | 17 | 2000 $ | S | Québec | Collège des Compagnons |
Lounah Pishum Napess | Surf des neiges | 13 | 2000 $ | S | Québec | École secondaire de La Seigneurie |
Amélie Simard | Vélo de montagne | 21 | 2000 $ | S | Beaupré | Université de Sherbrooke |
IAM Real Estate | ||||||
Rose Kanemy | Water-polo | 16 | 2000 $ | S | Pointe-Claire | Collège de Montréal |
Kevin Robertson | Athlétisme | 19 | 2000 $ | S | Montréal (LaSalle) | Université de Montréal |
Industries Bonneville | ||||||
Félix Bertrand | Ski acrobatique | 15 | 2000 $ | S | Saint-André-Avellin | École secondaire Louis-Joseph-Papineau |
Jérémy Briand | Triathlon | 23 | 4000 $ | EX | Sainte-Julie | Université McGill |
Éliot Grondin | Surf des neiges | 17 | 4000 $ | S | Sainte-Marie | Académie les Estacades |
Elizabeth Hosking | Surf des neiges | 16 | 4000 $ | S | Mille-Isles | Polyvalente Saint-Jérôme |
Thierry Kirouac Marcassa | Cyclisme sur route | 19 | 4000 $ | S | Boucherville | Cégep à distance |
Charles Paquet | Triathlon | 20 | 4000 $ | S | Port-Cartier | Cégep Garneau |
Math Sport | ||||||
Antoine Thibeault | Athlétisme | 24 | 4000 $ | S | Saint-Gérard-des-Laurentides | Université Laval |
Planète Courrier | ||||||
Laurent Gosselin-Paradis | Plongeon | 17 | 4000 $ | S | Montréal (L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève) | Collège de Montréal |
Produits Neptune | ||||||
Joakim Généreux | Athlétisme | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Constant | École secondaire de la Magdeleine |
Félix Thérien | Athlétisme | 18 | 2000 $ | S | Repentigny | Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption |
RNC Média | ||||||
Emanuelson Charbonneau-Joseph | Hockey | 14 | 2000 $ | P | Saint-Jean-sur-Richelieu | Collège Charles-Lemoyne |
Raphaëlle Tousignant | Parahockey | 15 | 2000 $ | EX | Terrebonne | École secondaire Des Rives |
Samson Groupe Conseil | ||||||
Simone Boilard | Cyclisme sur route | 17 | 4000 $ | EX | Québec | Cégep Garneau |
Élisabeth Boutin | Triathlon | 22 | 4000 $ | S | Montréal (Lachine) | Université du Québec à Montréal |
Pier André Côté | Cyclisme sur route | 21 | 4000 $ | S | Saint-Henri-de-Lévis | Université Laval |
Adam Roberge | Cyclisme sur route | 21 | 4000 $ | S | Prévost | Université de Montréal |
Sophianne Samson | Vélo de montagne | 19 | 4000 $ | EX | Lac-Beauport | Collège Champlain Saint-Lawrence |
FAEQ | ||||||
Rosemarie Bégin-Tanguay | Surf des neiges | 17 | 2000 $ | S | Saint-Odilon-de-Cranbourne | Cégep Garneau |
Émilia Cabrera-Mallette | Tennis de table | 14 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Jérémy Laniel | Ski alpin | 16 | 2000 $ | S | Coteau-du-Lac | Collège Bourget |
Thien Quan Nicolas Nguyen | Badminton | 19 | 2000 $ | S | Montréal (Ahuntsic - Cartierville) | Collège André-Grasset |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / L : leadership / P : persévérance |
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) La FAEQ (faeq.com) se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. En 2018, elle octroiera 1 425 000 $ à 500 étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de conciliation du sport et des études. La FAEQ, ses partenaires et ses anciens boursiers sont tous unis pour la réussite académique, sportive et professionnelle de ses boursiers.
À propos d’AlphaFixe Capital : alphafixe.com
À propos d’Aquam : aquam.com
À propos d’Atmosphäre : atmosphare.com
À propos d’Atrium Innovations : atrium-innovations.com
À propos de Blue Bridge : bluebridge.ca
À propos de Coaching financier TREK : coachingtrek.com
À propos de Cogeco Média : cogecomedia.com
À propos de Corus Média : corusent.com
À propos de Fenplast : fenplast.com
À propos de la Fondation Bruny Surin : fondationbrunysurin.ca
À propos de la Fondation Gilles Chatel : faeq.com/partenaire.php?id=37
À propos de la Fondation des Gouverneurs : faeq.com/partenaire.php?id=36
À propos d’IAM Real Estate : iamgroup.ca/real-estate/
À propos des Industries Bonneville : maisonsbonneville.com
À propos de Math Sport : mathsport.ca
À propos de Planète Courrier : planetecourrier.com
À propos des Produits Neptune : produitsneptune.com
À propos de RNC Média : rncmedia.ca
À propos de Samson groupe conseil : samsongroupeconseil.com
- 30 -
Source :
Annie Pelletier
Directrice des communications
Fondation de l’athlète d’excellence
annie.pelletier@faeq.com
514-252-3171 poste 3538