26avr
Pas moins de 11 cyclistes ont été parrainés par le Défi 808 Bonneville - FAEQ
vendredi, 26 avril 2019Beloeil, le 25 avril 2019 – M. Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville, a lancé en grande pompe aujourd’hui la 3e édition du Défi 808 Bonneville qui aura lieu les 13 et 14 septembre prochains à Mont-Tremblant. Présenté par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Samson Groupe Conseil, le Défi 808 Bonneville sera, pour une 3e année consécutive, au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). D’ailleurs, la FAEQ en a profité pour remettre pas moins de 152 000 $ en bourses individuelles à 47 étudiants-athlètes forts prometteurs suite aux profits de la 2e édition.
Ce qu’ils ont dit :
« Je suis très heureux, fier et ému de voir qu’en l’espace de deux ans seulement, nous sommes en mesure de remettre plus de 150 000$ en bourses. Ça faisait longtemps que je voulais organiser un défi d'ultracyclisme à Mont-Tremblant, mais ça prenait les bonnes personnes autour de la table pour concrétiser ce projet. Je suis vite tombé en amour avec la Fondation de l’athlète d’excellence lors d'une remise de bourses à laquelle j’avais été invité. J'ai été très impressionné de voir ces jeunes, les yeux pétillants et remplis d'espoir, qui deviendront nos leaders de demain. Merci à tous ceux qui ont cru à ce projet fou, ce sera un plaisir de vous voir sur la ligne de départ les 13 et 14 septembre! »
- M. Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste
« Nous sommes très heureux de faire à nouveau équipe avec Dany Bonneville dans cette 3e édition du Défi 808 Bonneville. Les deux premières éditions nous ont permis d’offrir aux cyclistes une expérience unique, valorisante, stimulante et inspirante. Plusieurs entreprises et participants se sont alors engagés avec rigueur et conviction dans la levée de fonds, ce qui nous permet aujourd’hui d’appuyer financièrement pas moins de 48 étudiants-athlètes forts prometteurs. »
- Monsieur Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence
Récipiendaires du Programme de parrainage du Défi 808 Bonneville 2019
Nom / parrain | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Albi Volvo Ste-Agathe | ||||||
Jade Bonneville | ski alpin | 16 | 2000 $ | EX | Prévost | Académie Lafontaine |
ChicShack | ||||||
Mireille Larose-Gingras | vélo de montagne | 19 | 2000 $ | S | Lac-Beauport | Collège Mérici |
Cogeco Média | ||||||
Antoine Bouchard | judo (73 kg) | 24 | 4000 $ | EX | Saguenay (Jonquière) | Université du Québec à Montréal |
Charles-Étienne Chrétien | cyclisme sur route | 19 | 4000 $ | EX | Amos | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
Marilou Duvernay-Tardif | aviron | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-Baptiste | Cégep de Granby |
Océane Fillion | snowboard (style libre) | 20 | 4000 $ | EX | Saguenay (Chicoutimi) | Université McGill |
Miha Fontaine | ski acrobatique (sauts) | 15 | 4000 $ | EX | Lac-Beauport | École secondaire de La Seigneurie |
Noémie Gauthier | curling | 18 | 2000 $ | S | Saguenay (Jonquière) | Cégep de Sainte-Foy |
Emily Riley | curling | 21 | 2000 $ | EX | Kirkland | Université McGill |
Cynthia St-Georges | curling | 17 | 2000 $ | EX | Laval | Collège Montmorency |
Laurie St-Georges | curling | 21 | 2000 $ | S | Laval | Université du Québec à Montréal |
Claire Vercheval | volleyball | 22 | 4000 $ | P | Sainte-Julie | Université McGill |
Pierre Dubé et Kathleen Fortin | ||||||
Frédérique Pérusse | biathlon | 17 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | École secondaire Cardinal-Roy |
Jacob Valois | judo (66 kg) | 20 | 4000 $ | S | Boucherville | Cégep à distance |
Fenplast | ||||||
Zoé Allaire-Bourgie | gymnastique artistique | 14 | 4000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic – Cartierville) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Simon Lusignan | baseball | 16 | 4000 $ | EX | Varennes | École secondaire De Mortagne |
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard | volleyball de plage | 24 | 4000 $ | S | Carignan | Université de Sherbrooke |
Benjamin Tessier | plongeon | 14 | 2000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Industries Bonneville | ||||||
Félix Bertrand | ski acrobatique (bosses) | 16 | 4000 $ | S | Saint-André-Avellin | École secondaire Louis-Joseph-Papineau |
Jérémy Briand | triathlon | 24 | 4000 $ | EX | Sainte-Julie | Université McGill |
Justine Browne | ski de fond | 17 | 2000 $ | EX | Prévost | Cégep de Saint-Jérôme |
Anna Burnotte | aviron | 18 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
Matt Cullen | plongeon | 13 | 2000 $ | S | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Zachary Demers | biathlon | 17 | 4000 $ | EX | Victoriaville | École secondaire Cardinal-Roy |
Sophie Gauthier | tennis de table | 16 | 4000 $ | EX | Repentigny | École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur |
Éliot Grondin | snowboard (snowboard cross) | 18 | 4000 $ | S | Sainte-Marie | Académie les Estacades |
Elizabeth Hosking | snowboard (demi-lune) | 17 | 4000 $ | S | Mille-Isles | Cégep à distance |
Tristan Jussaume | cyclisme | 18 | 2000 $ | S | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
Thierry Kirouac-Marcassa | cyclisme | 20 | 4000 $ | S | Boucherville | Cégep du Vieux Montréal |
Ariane Léonard | escrime (épée) | 17 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
Charles Paquet | triathlon | 21 | 4000 $ | S | Port-Cartier | Université Laval |
Clémence Paré | paranatation (S5) | 16 | 2000 $ | EX | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
Marianne Théberge | vélo de montagne | 18 | 2000 $ | S | Lévis (Saint-Rédempteur) | Cégep de Sainte-Foy |
Raphaëlle Tousignant | parahockey | 16 | 4000 $ | EX | Terrebonne | École secondaire Des Rives |
La Presse | ||||||
Jules Rolland | plongeon | 13 | 2000 $ | EX | Sainte-Thérèse | École secondaire Saint-Gabriel |
Lefebvre et Benoît | ||||||
Jessica Beauchemin | water-polo | 15 | 2000 $ | S | Laval | École secondaire Georges-Vanier |
Lowe’s Canada | ||||||
Alexandre Arencibia | judo (81 kg) | 18 | 4000 $ | S | Montréal (Saint-Léonard) | Cégep à distance |
Serena Browne | water-polo | 15 | 2000 $ | EX | Pointe-Claire | St. Thomas High School |
Magdeleine Vallières-Mill | cyclisme sur route | 17 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
NOWA | ||||||
Robin Plamondon | cyclisme sur route | 19 | 4000 $ | S | Montréal (Ahuntsic – Cartierville) | Collège de Bois-de-Boulogne |
Samson groupe conseil | ||||||
Pier-André Côté | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | S | Saint-Henri-de-Lévis | Université Laval |
Adam Roberge | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | S | Prévost | Université de Montréal |
MATH Sport | ||||||
Élisabeth Boutin | triathlon | 23 | 4000 $ | EX | Les Cèdres | Université du Québec à Montréal |
SS Lacasse | ||||||
Tristan Lemire | vélo de montagne | 14 | 2000 $ | EX | Montréal (Verdun) | Collège Sainte-Anne |
Stelpro | ||||||
Justin Carpentier | snowboard (épreuves alpines) | 17 | 2000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic - Cartierville) | Collège Mont-Saint-Louis |
Toitures Hogues | ||||||
Alice Marchessault | ski alpin | 17 | 2000 $ | EX | Sainte-Anne-des-Lacs | Académie Lafontaine |
Coaching Financier Trek | ||||||
Nickolas Zukowsky | cyclisme sur route | 20 | 4000 $ | S | Sainte-Lucie-des-Laurentides | Cégep à distance |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / P : persévérance Pat Burns |
Des partenaires et des participants engagés
Quatorze partenaires ou participants ont pu remettre leurs bourses soit Industries Bonneville (16 bourses), Cogeco Média (10), Fenplast (4), Lowe’s Canada (3), Samson Groupe Conseil (3), Pierre Dubé & Kathleen Fortin (2), Albi Volvo Ste-Agathe (1), La Presse (1), Lefebvre & Benoit (1), NOWA (1), Projet Chic Shack (1), SS Lacasse (1), Stelpro (1) et Toitures Hogue (1).
Nouveautés en 2019
Le Défi 808 Bonneville se démarquera à nouveau cette année par sa boucle unique de 404 km, avec le Centre de villégiature de Tremblant comme point central, où les cyclistes de tous les niveaux pourront relever un défi entre 100 km et 808 km, en solo ou en équipe de deux ou de quatre. Deux nouvelles distances ont été ajoutées soit la boucle Nordet de 115 km* et le combo de 240 km* qui comprend les deux boucles sur deux jours (boucle Arundel et boucle Nordet). Le nouveau Salon Planète Courrier promet aussi d’en mettre plein la vue avec son band de musique et de faire de ce défi sportif un moment des plus festifs.
Différents défis offerts les vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019 :
Boucle de 125 km Arundel : vendredi seulement
*Boucle de 115 km Nordet: samedi seulement
*Combo de 240 km : vendredi et samedi, de jour seulement
202 km : en solo ou en équipe de 2 : vendredi ou samedi
404 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (option de jour seulement ou sur 24 heures)
808 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (en continu)
À propos de Dany Bonneville – Président-fondateur du Défi 808 Bonneville
Entrepreneur québécois, philanthrope engagé et athlète passionné, Dany Bonneville copréside les Industries Bonneville, fleuron de l’industrie québécoise depuis 55 ans. Il a relevé plusieurs grands défis sportifs, dont cinq IRONMAN et de multiples épreuves d’ultra-cyclisme, incluant le prestigieux Furnace Creek 508, le SilverState 508 et la course RAW 2018 où il a parcouru 1 500 kilomètres en solo en 85 heures. M. Bonneville est aussi engagé auprès d’importants organismes depuis plus de 10 ans, notamment Opération Enfant Soleil ainsi que Cœur et AVC.
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. En 2019, elle remettra 1 500 000 $ en bourses individuelles à 500 étudiants-athlètes de partout au Québec en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de conciliation du sport et des études.
- 30 -
Source :
Annie Pelletier
Directrice des communications et des partenariats
annie.pelletier@faeq.com
Tél. : 514 252-3171 poste 3538
defi808bonneville.com
www.faeq.com